Commerces par catégorie
 

Définition de code Nb de commerces Superficie, pi2 Superficie moyenne, pi2
Début Ville
ALI
5411 Supermarché 12 280,110 23,342
5412 Epiciers 3 4,851 1,617
5413 Dépanneurs 13 27,099 2,085
5421 Boucheries 8 38,583 4,823
5422 Poissonneries 2 4,402 2,201
5431 Fruits et légumes 2 1,242 621
5440 Confiseries, bonbons et amandes 4 4,038 1,010
5450 Bars laitiers 9 6,726 747
5461 Boulangeries, pâtisseries 6 10,813 1,802
5470 Produits naturels 7 12,735 1,819
5499 Alimentaire (autres) 8 13,265 1,658
5533 Epicerie libre-service 11 20,586 1,871
5921 Boissons alcoolisées (ventes au détail) 2 11,493 5,746
Total ALI 87 435,943 5,011
DIV
5821 Bars, brasserie et bistros 30 74,762 2,492
5822 Discothèques 1 3,113 3,113
5823 Bars à spectacles 1 3,948 3,948
6398 Location de films vidéo et matériel audi o-visuel 9 29,974 3,330
6835 École de danse 4 7,719 1,930
7212 Cinémas 1 20,906 20,906
7219 Centre de loisirs publique 2 2,743 1,371
7233 Centre de congrès 1 2,711 2,711
7392 Mini-Golf 1 192 192
7395 Arcades 1 2,967 2,967
7396 Billards : salles 4 17,718 4,429
7399 Amusement (autres lieux) 2 1,886 943
7412 Golfs avec hébergement 2 53,782 26,891
7417 Quilles :salon 4 51,520 12,880
7419 Activités sportives (autres) 4 5,787 1,447
7425 Gymnases et clubs athlétiques 5 17,031 3,406
7920 Loteries et jeux de harsard 1 19,013 19,013
7990 Loisirs et autres activités culturelles 1 2,458 2,458
Total DIV 74 318,230 4,300
GRO
5112 Automobile pièces et accessoires (gros siste) 2 8,657 4,328
5121 Médicaments (grossiste) 3 103,025 34,342
5122 Peintures et vernis (grossiste) 1 2,180 2,180
5131 Tissus et textiles (grossiste) 1 23,100 23,100
5141 Épicerie générale (fournisseur) 1 12,462 12,462
5147 Viandes et produits de la viande (grossi ste) 2 33,755 16,878
5148 Fruits et légumes (grossiste) 1 4,037 4,037
5159 Agriculture - autre matériel (grossiste) 2 13,140 6,570
5161 Électricité - équipement & appareils (gr ossiste) 1 3,281 3,281
5169 Materiel électrique (grossiste) 1 4,166 4,166
5172 Plomberie : équipements et appareils (g rossiste) 3 31,559 10,520
5181 Machines industrielles (grossiste) 2 9,849 4,924
5191 Métaux et mineraux (grossiste) 1 8,319 8,319
5192 Pétrole : grossiste pour stations et entr epôts 2 9,544 4,772
5195 Bières, vins, boissons alcooolisées (gro ssiste) 1 13,204 13,204
5197 Meubles, articles d'ameublement maiso n (grossiste) 1 31,207 31,207
5199 Autres activités de vente en gros 8 90,154 11,269
Total GRO 33 401,640 12,171
HAB
5211 Cour à bois 1 36,320 36,320
5212 Materiaux de construction (détaillant) 7 264,750 37,821
5220 Equipements de plomberie et chauffage . 5 23,112 4,622
5230 Peintures, papiers peints, verre. 5 16,736 3,347
5241 Matériel électrique (détaillant) 3 17,628 5,876
5242 Éclairage : appareil et accessoires 1 1,534 1,534
5251 Quincaillerie (détaillant) 1 2,310 2,310
5360 Aménagement paysager, accessoires 2 3,318 1,659
5370 Piscines et accessoires 2 17,798 8,899
5393 Ameublement et accessoires de bureau 4 40,257 10,064
5711 Meubles 14 227,918 16,280
5712 Revêtement de planchers 3 15,721 5,240
5713 Rideaux , tentures 2 12,057 6,028
5714 Vaisselle, verreries et accessoires 1 1,369 1,369
5715 Lingerie de maison 1 2,534 2,534
5719 Équipements ménagers et ameublemen t 3 7,181 2,394
5721 Appareils ménagers 1 4,841 4,841
5722 Aspirateurs et accessoires 1 10,626 10,626
5731 Radios, téléviseurs et accessoires 10 24,882 2,488
5931 Antiquaires 3 13,119 4,373
6344 Paysagement et déneigement (service) 4 22,260 5,565
6611 Construction résidentielle 7 7,081 1,012
6612 Constructions et réparation d'édifices 7 34,655 4,951
6619 Construction de bâtiments (autres servi ces) 2 5,183 2,591
6631 Service de plomberie, chauffage et clim atisation 8 52,555 6,569
6632 Peintres 6 7,872 1,312
6633 Électricien général 10 31,591 3,159
6634 Maçons 2 3,412 1,706
6642 Revêtement de toîture 3 3,705 1,235
6643 Betonnage 1 1,940 1,940
6646 Excavation 10 50,597 5,060
6649 Construction : autres services spéciaux 6 9,034 1,506
Total HAB 136 973,893 7,161
R&H
5811 Restaurants 62 353,642 5,704
5812 Restauration rapide 32 60,043 1,876
5813 Cafeterias 11 18,468 1,679
5830 Hôtels, motels et maisons de touristes 6 454,644 75,774
5891 Traiteurs, cantines 5 18,250 3,650
5899 Hébergement (autres services) 2 5,884 2,942
Total R&H 118 910,932 7,720
RAY
5310 Magasins à rayons 2 197,001 98,500
5331 Magasins discount 5 28,896 5,779
5391 Marchandises en général 6 23,593 3,932
5399 Marchandises générales (Autres) 6 122,888 20,481
5932 Magasins d'occasions 6 61,290 10,215
Total RAY 25 433,667 17,347
SAN
5911 Pharmacies et cosmétiques 16 81,286 5,080
5996 Appareils optiques 1 2,407 2,407
5997 Appareils orthpédiques 4 9,502 2,375
6511 Service médical 24 26,696 1,112
6512 Dentistes 21 58,880 2,804
6513 Hôpitaux 2 5,205 2,603
6515 Laboratoire dentaire 9 13,098 1,455
6517 Cliniques médicales 13 35,414 2,724
6518 Optométrie 9 15,012 1,668
6519 Autres services médicaux et de santé 20 21,171 1,059
6561 Acupuncture 5 2,413 483
6564 Podiatrie 1 531 531
6565 Orthopédie 1 168 168
6569 Soins para-médicaux 5 3,311 662
6571 Chiropractie 2 1,292 646
6572 Physiothérapie 3 8,004 2,668
6579 Soins thérapeutiques 4 2,818 704
Total SAN 140 287,209 2,051
SER
6111 Services bancaires. 19 183,731 9,670
6112 Autres services bancaires 4 20,758 5,189
6131 Courtiers et négociants en valeur mobili ère (Maison) 7 16,531 2,362
6141 Assurances. 11 177,433 16,130
6142 Assurance : agents, coutiers et service s 20 42,117 2,106
6152 Immobilier : agences 6 11,578 1,930
6160 Holding et investissements 1 2,026 2,026
6199 Services immobiliers, financiers et assu rance 3 4,156 1,385
6299 Services personnels (autres) 6 24,070 4,012
6311 Publicité 6 2,894 482
6319 Publicité (autres services) 3 2,661 887
6332 Photocopies et production de bleus 3 6,098 2,033
6343 Entretien ménager 1 191 191
6360 Service de placement 4 20,152 5,038
6392 Administration et affaires (consultation) 1 1,336 1,336
6394 Locations d'équipements 6 12,069 2,011
6395 Photographie : développement 6 8,643 1,440
6399 Services d'affaires (autres) 29 72,027 2,484
6498 Service de soudure 8 33,210 4,151
6521 Avocats 14 29,719 2,123
6522 Notaires 9 18,658 2,073
6523 Huissiers 2 589 295
6541 Garderies pour enfants (pré-maternelle) 9 37,388 4,154
6591 Service d'architecture 6 16,358 2,726
6592 Service de génie 8 20,185 2,523
6594 Comptables : cabinets 19 45,652 2,403
6595 Évaluation foncière 3 5,787 1,929
6599 Services professionnels (autres) 7 8,856 1,265
6710 Conseillers juridiques 12 547,006 45,584
6991 Association d'affaires 3 3,169 1,056
6992 Associations professionnelles 4 13,436 3,359
6999 Services divers 20 51,381 2,569
Total SER 260 1,439,864 5,538
SOI
6231 Salons de Beauté 35 22,267 636
6232 Coiffure : salons 103 65,674 638
6233 Coiffure : salons capillaires 1 915 915
6234 Salon de bronzage ou de massage 21 48,560 2,312
6563 Salon d'esthétique 6 4,501 750
Total SOI 166 141,918 855
SPE
5252 Équipements agricoles (détaillant) 5 58,313 11,663
5394 Scène : articles, accessoires vente ou l ocation 2 5,378 2,689
5732 Instruments de musique 1 4,060 4,060
5733 Musique : disques, cassettes 2 4,069 2,035
5933 Produits artisanaux 2 3,568 1,784
5942 Librairies-papeteries 8 46,665 5,833
5946 Materiel artistique, cadres, tableaux 1 1,060 1,060
5953 Jouets et articles de jeux 1 2,270 2,270
5954 Trophés et accessoires 1 2,214 2,214
5965 Animaleries 3 9,656 3,219
5969 Articles de la ferme (détaillant) 2 20,318 10,159
5971 Bijouteries 9 12,286 1,365
5982 Mazout (détaillant) 1 376 376
5983 Gaz sous pression 2 2,372 1,186
5991 Fleuristes 6 11,077 1,846
5993 Tabac, journaux, revues 5 5,719 1,144
5995 Cadeaux, souvenirs 7 11,080 1,583
5999 Autres activités de vente au détail 33 92,439 2,801
6241 Service funéraire et crématoire 4 37,023 9,256
6423 Meubles : réparation et rembourrage 1 5,315 5,315
6424 Chauffage, climatisation, ventilation (ma intenance) 3 7,030 2,343
6493 Bijoux, montres, horloges (réparation) 1 221 221
6834 École d'art et de musique 7 7,679 1,097
6836 École de conduite automobile 5 1,881 376
Total SPE 112 352,068 3,143
SPO
5951 Articles de sport 14 44,841 3,203
5952 Bicyclettes 3 5,104 1,701
5955 Chasse et pêche : materiel et équipem ent 1 336 336
Total SPO 18 50,282 2,793
TEK
5396 Alarmes (systèmes) 1 1,370 1,370
5397 Télephonie : appareils 3 1,364 455
5740 Informatique : équipement et accessoir es 8 22,324 2,791
6421 Appareils électriques : réparation 4 5,088 1,272
6422 Téléviseurs, radios et autres (réparation ) 3 3,310 1,103
6496 Maintenance informatique 2 3,529 1,765
Total TEK 21 36,985 1,761
VEH
5511 Concessionnaire véhicules neuf et occa sion 20 246,162 12,308
5512 Véhicules d'occasion 16 50,688 3,168
5531 Stations-service 14 24,004 1,715
5532 Libre-service 1 2,793 2,793
5591 Embarcations et accessoires 2 22,366 11,183
5593 Automobiles : pièces usagées ou occa sion 1 2,827 2,827
5594 Motoyclettes, motoneiges et accessoir es 4 15,656 3,914
6397 Location d'automobiles et camions 1 1,615 1,615
6411 Automobiles : réparations, garages 51 297,018 5,824
6412 Automobiles : Lavage 6 18,333 3,056
6413 Automobiles : Débosselage et peinture 8 42,728 5,341
6415 Automobiles : Remplacement pièces et accessoires 3 14,242 4,747
6416 Automobiles : traitement anti-rouille 2 3,182 1,591
6419 Automobiles : autres services 6 7,481 1,247
Total VEH 135 749,096 5,549
VET
5610 Vêtements, accessoires pour hommes et ado 6 19,929 3,322
5620 Vêtements femmes 27 48,976 1,814
5631 Accessoires vestimentaires - femmes 5 4,939 988
5640 Lingerie pour enfants 5 6,624 1,325
5651 Vêtements pour toute la famille 6 44,485 7,414
5652 Vêtements unisexes 15 56,659 3,777
5660 Chaussures 10 23,693 2,369
5680 Vêtements de fourrures 3 12,603 4,201
5693 Vêtements et articles usagés 3 4,394 1,465
5699 Vêtement (autres) et accessoires 6 9,657 1,609
5998 Cuir - articles 3 1,963 654
6211 Buanderie, nettoyage à sec et teinture 9 13,789 1,532
6214 Nettoyage à sec libre service (Laverie) 1 1,445 1,445
6251 Vêtements : pressage, modification, ré paration 1 201 201
6253 Chaussures : réparation et polissage 3 5,685 1,895
Total VET 103 255,042 2,476
AUTRE
5020 Entreposage de tout genre 13 157,856 12,143
6000 Immeubes de bureaux 17 83,913 4,936
6371 Entreposage de produits de la ferme, Si los 2 134,142 67,071
6373 Entreposage frigorifique 3 139,808 46,603
6374 Armoires frigorifiques 1 52,971 52,971
6375 Entreposage de mobilers et appareils m énagers 1 5,000 5,000
6376 Entreposage général 108 834,760 7,729
6379 Entreposage (autres) 12 62,226 5,185
6391 Service de recherche, développement et essais 2 21,937 10,968
6495 Réparation des moteurs électriques et bobines 1 2,004 2,004
6499 Autres services de réparation 15 29,874 1,992
6532 C.L.S.C. 3 51,478 17,159
6533 C.S.S. ET C.R.S.S.S. 2 1,953 977
6539 Services sociaux :autres centres 2 18,432 9,216
6542 Maison pour personnes en difficulté 13 59,874 4,606
6993 Syndicats et organisatios similaires 6 28,132 4,689
6995 Laboratoires d'analyses 4 18,756 4,689
Total AUTRE 205 1,703,115 8,308
Total Ville 1633 8,489,883 5,199

Copyright 2009 Corporation de développement commercial de Saint-Hyacinthe